<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Typografisches</title>
	<atom:link href="http://mstefan.com/blog/2006/10/typografisches/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mstefan.com/blog/2006/10/typografisches/</link>
	<description>Markus Stefan über Webdesign und persönliche Belanglosigkeiten</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 22:29:59 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: only a blog &#187; Woraus resultiertschlechtes Design?</title>
		<link>http://mstefan.com/blog/2006/10/typografisches/comment-page-1/#comment-2030</link>
		<dc:creator>only a blog &#187; Woraus resultiertschlechtes Design?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 21:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mstefan.com/blog/?p=58#comment-2030</guid>
		<description>[...] Es gibt Leute, die mögen Blau. Andere Grün und wieder andere bevorzugen Rot. Manche mögen abgerundete Kästen, während andere Ecken bevorzugen. Das ist auch solange OK, wie einem diese persönlichen Vorlieben nicht das Aussehen eines Designs diktieren. Farben, Formen, Typografie – diese Dinge müssen einfach das Thema transportieren. Zum Beispiel ist mir erst unlängst die Website einer Firma untergekommen, die Stahlbetonteile herstellt. Die Leitschrift war eine ganz zarte, sehr verspielte, Schrift mit jeder Menge kleinen Löckchen. Gesetzt in Violett. Ein untrüglicher Hinweis darauf, dass der Designer die Schrift erst kürzlich erworben hat und sie, Blind vor Begeisterung, sofort einsetzten musste. Oft fehlen hier auch einfach die Basics. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so femininen Stahlbeton gesehen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Es gibt Leute, die mögen Blau. Andere Grün und wieder andere bevorzugen Rot. Manche mögen abgerundete Kästen, während andere Ecken bevorzugen. Das ist auch solange OK, wie einem diese persönlichen Vorlieben nicht das Aussehen eines Designs diktieren. Farben, Formen, Typografie – diese Dinge müssen einfach das Thema transportieren. Zum Beispiel ist mir erst unlängst die Website einer Firma untergekommen, die Stahlbetonteile herstellt. Die Leitschrift war eine ganz zarte, sehr verspielte, Schrift mit jeder Menge kleinen Löckchen. Gesetzt in Violett. Ein untrüglicher Hinweis darauf, dass der Designer die Schrift erst kürzlich erworben hat und sie, Blind vor Begeisterung, sofort einsetzten musste. Oft fehlen hier auch einfach die Basics. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so femininen Stahlbeton gesehen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sven</title>
		<link>http://mstefan.com/blog/2006/10/typografisches/comment-page-1/#comment-1728</link>
		<dc:creator>Sven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Nov 2006 12:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mstefan.com/blog/?p=58#comment-1728</guid>
		<description>sehr schön. die Sammlung hab ich dann auch einfach mal gebook&#039;marked:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sehr schön. die Sammlung hab ich dann auch einfach mal gebook&#8217;marked:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markus Stefan</title>
		<link>http://mstefan.com/blog/2006/10/typografisches/comment-page-1/#comment-1664</link>
		<dc:creator>Markus Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 08:01:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mstefan.com/blog/?p=58#comment-1664</guid>
		<description>Tolle Sammlung - Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Sammlung &#8211; Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Heiko</title>
		<link>http://mstefan.com/blog/2006/10/typografisches/comment-page-1/#comment-1662</link>
		<dc:creator>Heiko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 15:26:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mstefan.com/blog/?p=58#comment-1662</guid>
		<description>Klasse Artikel! Hab&#039; für Interessierte zum Thema noch einen Link zu einer ausführlichen &lt;a href=&quot;http://www.d.umn.edu/itss/support/Training/Online/webdesign/type.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Linksammlung&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse Artikel! Hab&#8217; für Interessierte zum Thema noch einen Link zu einer ausführlichen <a href="http://www.d.umn.edu/itss/support/Training/Online/webdesign/type.html" rel="nofollow">Linksammlung</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eric Eggert</title>
		<link>http://mstefan.com/blog/2006/10/typografisches/comment-page-1/#comment-1655</link>
		<dc:creator>Eric Eggert</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 10:15:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mstefan.com/blog/?p=58#comment-1655</guid>
		<description>Hört sich alles sehr nützlich an, werde das eine oder andere mal ausprobieren, wenn sich die Zeit ergibt.

(PS: Webmontag: http://www.webmontag.de/doku.php?id=wien und Stöckchen: http://yatil.de/Weblog/5-dinge-stoeckchen)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hört sich alles sehr nützlich an, werde das eine oder andere mal ausprobieren, wenn sich die Zeit ergibt.</p>
<p>(PS: Webmontag: <a href="http://www.webmontag.de/doku.php?id=wien" rel="nofollow">http://www.webmontag.de/doku.php?id=wien</a> und Stöckchen: <a href="http://yatil.de/Weblog/5-dinge-stoeckchen)" rel="nofollow">http://yatil.de/Weblog/5-dinge-stoeckchen)</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

